Descripción
Composición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 649 | 33.9% |
| Carbohidratos | 4.4 | 1.4% |
| Proteínas | 14.42 | 30.1% |
| Fibra | 5.8 | 19.3% |
| Grasas | 62.5 | 117.6% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 2.4 | 0.2% |
| Calcio | 87.1 | 7.3% |
| Hierro | 2.8 | 35% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 409 | 58.4% |
| Potasio | 544 | 27.2% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 | 0.5% |
| Vitamina B1 | 0.34 | 28.3% |
| Vitamina B2 | 0.12 | 9.2% |
| Vitamina B3 | 3.6 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 2.6 | 2.9% |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.